Description
Termostato digital de doble display — W3230. Referencia: W3230. Consulta a JAV Importaciones para cotización y disponibilidad.
Consultar disponibilidad
Solicitar cotización
Termostato digital de doble display — W3230. Referencia: W3230. Consulta a JAV Importaciones para cotización y disponibilidad.
Termostato digital de doble display — W3230. Referencia: W3230. Consulta a JAV Importaciones para cotización y disponibilidad.
| Según variante | alimentación 24 VDC o 110–220 VAC |
|---|---|
| Rango | rango aproximado -50/-55 a 120 °C |
| Resolución | resolución 0,1 °C en rango central |
| Tipo de sensor | sensor NTC 10K |
| Salida | salida de relé, típicamente 10 A a 220/250 VAC |
| Según variante | alimentación 24 VDC o 110–220 VAC |
|---|---|
| Rango | rango aproximado -50/-55 a 120 °C |
| Resolución | resolución 0,1 °C en rango central |
| Tipo de sensor | sensor NTC 10K |
| Salida | salida de relé, típicamente 10 A a 220/250 VAC |
Reviews
There are no reviews yet.